Записи с меткой «цены»
Европа: цены на руды и концентраты цветных металлов на рынке Западной Европы, $/МТ, налоги оплачены, доставлено на предприятие покупателя, если не указано иное (на 06.03.12 г.)
| Товар | Цена |
| Свинцовый концентрат, стоимость переработки, 70-80% Pb, СIF | 200-250 |
| Цинковые концентраты, СIF, основные порты | 250-270 |
| Титановые концентраты, FOB, Австралия | |
| Рутиловый концентрат, мин. 95% TiO2, в мешках | 1348-1600 |
| Рутиловый концентрат, мин. 95% TiO2, навалом | 1000-1120 |
| Ильменитовый концентрат, мин. 54% Ti2, навалом | 140-250 |
| Литиевые руды | |
| Петалит, 4,2% Li2O, в мешках, FOB, Durban | 165-260 |
| Сподумен, более 7,25% Li2O, СIF, Европа | 720-770 |
| Вольфрамовый концентрат, Китай, внутр. рынок, 65% WO3, EXW склады, RMB/т (с учетом 17,5% НДС) | 129000-130000 |
| Вольфрамовая руда (за каждый % содержания WO3 в МТ), мин. 65% WO3, фабрика покупателя | 140-160 |
| Ванадиевый концентрат (за торговый фунт) мин. 98% V2O5 , СIF, Европа | 5,5-6,0 |
| Ванадиевый концентрат (за торговый фунт) мин. 98% V2O5 , США спот рынок | 6,5-7,0 |
| Циркон, FOB, Австралия | |
| Металлургического сорта, навалом | 2400-2600 |
| Премиального сорта, навалом | 2500-2640 |
| Марганцевая руда (за каждый % содержания Mn в МТ), металлургического сорта, 48-50% Mn, макс. 0,1% P, FOB | 4,5-4,75 |
| Желелзорудное сырье, на базе сухого веса, CFR основные порты Китая
Концентрат (63,5% Fe) |
148-150 |
| Окатыши (65-66% Fe) | 173-175 |
По данным Metall Bulletin. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
Европа: цены на алюминиевые и медные сплавы в марте 2012 года
| Вид сплава | 23.02.12 | 23.03.12 |
| Алюминиевые сплавы, СIF, Rotterdam | ||
| LM24 (Великобритания), EXW, GBP/МТ | 1480-1530 | 1490-1540 |
| DIN 226, EUR/МТ | 2230-2330 | 2210-2310 |
| DIN 231, EUR/МТ | 2310-2410 | 2290-2390 |
| Медные сплавы, GBP/МТ, EXW, Великобритания | ||
| Латунь 63/35 (BS1400 SCB3), GBP/МТ | 3870 | 3930 |
| Оружейная бронза LG2 85/5/5/5, GBP/МТ | 4980 | 4990 |
| Оружейная бронза LG2 87/7/3/3, GBP/МТ | 5390 | 5410 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
Украина: справочные цены экспорта товаров из цветных металлов, FCA, города Украины, $/МТ (на 22.03.2012 г.)
| Товар | Цена |
| Алюминиевая группа | |
| Алюминий марки А0 | 2200-2350 |
| Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1850-1950 |
| Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2100-2200 |
| Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2200-2300 |
| Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2350-2450 |
| Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1750-1850 |
| Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2050-2250 |
| Медная группа | |
| Медь катодная | 8250-8350 |
| Лист медный марки М1 | 8550-8950 |
| Лист медный марки М2, М3 | 8350-8750 |
| Пруток медный марки М1 | 8350-8750 |
| Пруток медный марок М2, М3 | 8150-8550 |
| Трубы медные марок М1 | 8750-9150 |
| Трубы медные марок М2, М3 | 8550-8950 |
| Провод медный марок ММ, МТ | 8250-8650 |
| Латунная группа | |
| Лист латунный марки Л63 | 5450-6050 |
| Полоса латунная марки Л63 | 5550-6150 |
| Пруток латунный марки ЛС59-1 | 5350-5950 |
| Пруток латунный марки Л63 | 5550-6150 |
| Трубы латунные марки Л63 | 5750-6350 |
| Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5750-6250 |
| Бронзовая группа | |
| Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 6350-6950 |
| Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 6450-6850 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
Мировой рынок: ферросплавы, свободный рынок в марте 2012 года
| Товар, базис | Цена |
| Ферросилиций | |
| Европейский рынок: | |
| - кусковой, 75% Si, DAP, EUR/т | 1200-1260 |
| склад в Питтсбурге, $/фунт: | |
| - кусковой, 75% Si, импортный | 0,95-0,97 |
| Гонконг: | |
| мин. 75% Si, FOB, осн. китайские порты, $/т | 1380-1400 |
| Ферромарганец | |
| Европейский рынок: | |
| - кусковой, 78% Мn, до 7,5% С, DAP, EUR/т | 975-1000 |
| США: | |
| - 78% Мn, до 7,5% С, на складе в Питтсбурге, $/lt | 1300-1350 |
| Гонконг: | |
| - мин. 75% Мn, 7,5% С, FOB, осн. китайские порты, $/т | 1660-1700 |
| Силикомарганец | |
| Европейский рынок: | |
| - кусковой, 65-75% Мn, 14-25% Si, DAP, EUR/т | 990-1100 |
| США: | |
| - 65-75% Mn, склад в Питтсбурге, $/фунт | 0,73-0,79 |
| Гонконг: | |
| - мин. 65% Мn, макс. 17%Si, FOB, осн. китайские порты, $/МТ | 1480-1520 |
| Феррохром, $/фунт хрома | |
| Европейский рынок: | |
| - кусковой, 52% Сr, DAP | 1,15 |
| - 60% Сr, 6-8% С, макс. 1,5% Si, DAP | 1,16-1,20 |
| - в среднем 65% Сr, 0,10% С, DAP | 2,10-2,15 |
| США, склад в Питтсбурге: | |
| - 60-65% Сr, 6-8% С, макс. 2% Si | 1,17-1,20 |
Источник: metal-pages.com. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
Мировой рынок: цены на продукцию из легированной стали, $/МТ (на 23.03.2012 г.)
| Европейский рынок | Цена |
| Нержавеющий CR 304 лист, FOB | 3510-3600 |
| Рынок Юго–Восточной Азии | |
| Нержавеющий CR 304 рулон, СІF | 2850-2900 |
| Нержавеющий HR 304 лист, СІF | 2600-2700 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
Мировой рынок: цены экспорта металлургической продукции, $/т (на 23.03.2012 г.)
| Товар | Цена |
| Квадратная заготовка | |
| СНГ, экспорт, FOB порты Черного и Азовского морей | 590-600 |
| Турция, экспорт, FOB | 630-640 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 600-630 |
| Арматура | |
| СНГ, экспорт, FOB | 650-670 |
| ЕС, экспорт, FOB | 670-690 |
| Турция, экспорт, FOB | 680-690 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 670-690 |
| Катанка | |
| СНГ, экспорт, FOB | 670-690 |
| ЕС, экспорт, FOB | 690-700 |
| Турция, экспорт, FOB | 690-700 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 690-710 |
| Толстый лист | |
| СНГ, экспорт, FOB | 660-680 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 560-600 |
| Китай, экспорт, FOB | 650-670 |
| Г/к рулон | |
| СНГ, импорт, FOB | 615-660 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 560-580 |
| Турция, экспорт, FOB | 680-700 |
| Китай, экспорт, FOB | 640-660 |
| Х/к рулон | |
| СНГ, импорт, FOB | 715-760 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 625-645 |
| Турция, экспорт, FOB | 760-800 |
| Китай, экспорт, FOB | 715-740 |
| Оцинкованная рулонная сталь | |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 640-660 |
| Слябы | |
| СНГ, экспорт, FOB | 560-580 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 570-600 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
СНГ: справочные цены на металлопродукцию на внутренних рынках Украины и России по состоянию на 23.03.2012 г.
| Средняя цена (с учетом НДС), EXW | ||||
| Украина | Россия | |||
| грн./т | $/т | $/т | руб./т | |
| Плоский прокат | ||||
| Лист г/к 2,0-4,0 | 6200-6500 | 775-815 | 805-840 | 23500-24600 |
| Лист г/к 5,0-8,0 | 6100-6400 | 765-800 | 770-805 | 22500-23500 |
| Лист г/к 10,0-20,0 | 6350-6650 | 795-830 | 840-855 | 24500-25000 |
| Лист х/к 0,5-0,7 | 7650-8200 | 960-1025 | 980-1025 | 28700-30000 |
| Лист х/к 1,0-2,0 | 7600-8100 | 950-1015 | 955-1010 | 28000-29500 |
| Лист оцинкованный 0,5-0,6 | 9300-9350 | 1165-1170 | 1335-1340 | 39000-39200 |
| Сортовой прокат | ||||
| Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 | 6750-6800 | 845-850 | 885-900 | 25900-26300 |
| Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 | 6300-6700 | 790-840 | 895-905 | 26300-26400 |
| Балка 10-22 | 7700-7750 | 965-970 | 940-4060 | 27500-31000 |
| Балка 24-30 | 8400-8900 | 1052-1115 | 975-1095 | 28500-32000 |
| Катанка 6,5; 8 | 6400-6450 | 800-810 | 900-905 | 26300-26400 |
| Уголок 20-40 | 6750-6900 | 845-865 | 855-860 | 25000-25200 |
| Уголок 45-75 | 6700-6750 | 840-910 | 880-885 | 25700-25800 |
| Уголок 100 | 7200-7250 | 900-910 | 880-885 | 25700-25800 |
| Швеллер №6,5-12 | 7270-7450 | 910-935 | 880-890 | 25700-26000 |
| Швеллер №18-24 | 7300-8250 | 915-1035 | 960-965 | 28100-28200 |
| Швеллер №30 | 8250-8300 | 1035-1040 | 965-970 | 28300-28400 |
Курс иностранных валют НБ Украины на 23.03.12: $100 – 798,57 грн., 10 руб. - 2,7306 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
Украина: справочные цены на импортируемый металлопрокат в марте 2012 годА, $/МТ, DAF/C&F, граница Украины
| Товар | 23.12.11 | 26.01.12 | 24.02.12 | 22.03.12 |
| Арматура А400/500, диам. 8-12 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 620-650 | 640-660 | 650-670 | 640-700 |
| Арматура А400/500, диам. 14-40 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 620-650 | 640-660 | 650-670 | 640-700 |
| Катанка диам. 6-6,5 мм, марка стали - 3 сп/пс | 670-710 | 650-680 | 680-700 | 680-740 |
| Круг разм. 30-75 мм, марка стали - 20-50, мдл | 650-760 | 605-610 | 600-620 | 600-620 |
| Уголок, 25-50 мм, марка стали - 3 сп/пс, мдл | 640-665 | 620-640 | 630-645 | 650-680 |
| Швеллер, №8-18, марка стали - 3 сп/пс, мдл | 630-670 | 630-650 | 645-665 | 670-700 |
| Г/к лист, толщ. 2-8 мм, марка стали - 3 сп/пс | 620-670 | 560-580 | 560-580 | 640-670 |
| Г/к лист, толщ. 10-16 мм, марка стали - 3 сп/пс | 630-670 | 590-605 | 590-605 | 660-680 |
| Х/к лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали - 3 сп/пс, 0,8 кп | 700-750 | 680-690 | 680-690 | 740-750 |
| Оцинкованный лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали - 3 сп/пс, 08 кп, Zn=180 г/кв. м | 950-1020 | 750-950 | 750-950 | 750-1000 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
Европа: цены свободного рынка на лом цветных металлов, март 2012 года, EUR/МТ, CIF, Rotterdam
| Вид лома | 23.02.12 | 23.03.12 |
| Лом алюминия | ||
| FLOATED FRAG (обрезки, кусковой лом) | 1350-1400 | 1380-1450 |
| CAST (лом литья) | 1250-1360 | 1220-1340 |
| TURNINGS (стружка) | 1130-1200 | 1150-1230 |
| Лом меди и латуни (Германия) | ||
| Berry (медная проволока) | 6110-6290 | 6080-6260 |
| Медный лом кусковой | 5710-5950 | 5690-5930 |
| Латунный лом кусковой | 3500-3700 | 3420-3650 |
| Латунная стружка | 3660-3850 | 3600-3640 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
Мировой рынок: цены на лом черных металлов, $/Т, FOB (на 22.03.2012 г.)
| Товар | Цена |
| HMS–1 | |
| Европейский рынок | 410-415 |
| Американский рынок | 418-523 |
| HMS–1&2 | |
| Европейский рынок | 400-405 |
| SHREDDED | |
| Европейский рынок | 415-420 |
| Американский рынок | 423-428 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)