| Товар | Цена |
| Арматура, экспорт, FOB | 680-690 |
| Катанка, экспорт, FOB | 690-700 |
| Толстый лист (более 10 мм), импорт, CFR, EUR/МТ | 850-900 |
| Г/к рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 870-920 |
| Х/к рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 960-1050 |
| Оцинкованная рулонная сталь, импорт, CFR, EUR/МТ | 930-1020 |
(Госвнешинформ/Металл Украины)
