Товар | 24.12.10 | 25.01.11 | 28.02.11 | 29.03.11 |
Арматура А400/500, диам. 8-12 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 620-750 | 620-750 | 650-730 | 640-730 |
Арматура А400/500, диам. 14-40 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 620-745 | 620-745 | 650-730 | 650-730 |
Катанка диам. 6-6,5 мм, марка стали – 3 сп/пс | 630-770 | 630-770 | 670-730 | 680-730 |
Круг разм. 30-75 мм, марка стали – 20-50, мдл | 630-730 | 630-730 | 650-700 | 650-700 |
Уголок, 25-50 мм, марка стали – 3 сп/пс, мдл | 650-720 | 650-720 | 760-800 | 750-800 |
Швеллер, №8-18, марка стали – 3 сп/пс, мдл | 650-720 | 650-720 | 670-720 | 670-720 |
Г/к лист, толщ. 2-8 мм, марка стали – 3 сп/пс | 660-720 | 60-720 | 670-740 | 670-740 |
Г/к лист, толщ. 10-16 мм, марка стали – 3 сп/пс | 660-730 | 660-730 | 680-780 | 680-780 |
Х/к лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали – 3 сп/пс, 0,8 кп | 780-830 | 780-830 | 840-850 | 840-850 |
Оцинкованный лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали – 3 сп/пс, 08 кп, Zn=180 г/кв. м | 820-880 | 820-880 | 920-940 | 930-950 |
(Госвнешинформ/Металл Украины)