Металл Украины и мира

Мировой рынок: цены на глинозем

Дата Металлургический сорт, спот, FOB, $/МТ
min max
26.08.10 300 330
24.09.10 300 330
08.10.10 335 350
15.10.10 340 350
27.10.10 350 360
26.11.10 350 360
03.12.10 360 370
26.12.10 360 370
14.01.11 360 370
26.01.11 380 390
28.01.11 380 390
02.02.11 380 390
04.02.11 380 390
09.02.11 380 390
11.02.11 380 390
16.02.11 380 390
18.02.11 390 400
23.02.11 390 400
25.02.11 390 400
02.03.11 390 400
04.03.11 390 400
09.03.11 390 400
11.03.11 395 405
16.03.11 395 405
18.03.11 395 405
23.03.11 395 405
25.03.11 395 405

(Госвнешинформ/Металл Украины)

Exit mobile version