Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2500-2600 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 2200-2300 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2350-2450 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2500-2600 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2600-2700 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 2050-2150 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2300-2400 |
Медная группа | |
Медь катодная | 9450-9650 |
Лист медный марки М1 | 9650-10150 |
Лист медный марки М2, М3 | 9530-10050 |
Пруток медный марки М1 | 9530-10050 |
Пруток медный марок М2, М3 | 9350-9850 |
Трубы медные марок М1 | 9850-10350 |
Трубы медные марок М2, М3 | 3650-10150 |
Провод медный марок ММ, МТ | 9450-9950 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 6200-6700 |
Полоса латунная марки Л63 | 6300-6800 |
Пруток латунный марки ЛС59-1 | 6100-6600 |
Пруток латунный марки Л63 | 6300-6800 |
Трубы латунные марки Л63 | 6500-7000 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 6500-6900 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 720-7800 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 7300-7900 |
(Госвнешинформ/Металл Украины)