Январь-апрель 2011 г. | В проц. к январю-апрелю 2010 г. | |
Уголь, млн. т | 106,9 | 98,2 |
В том числе: | ||
Каменный | 75,0 | 100,5 |
Из объема каменного – уголь коксующийся | 20,9 | 89,7 |
Бурый | 26,5 | 91,6 |
Угольный концентрат, млн. т | 26,9 | 99,1 |
Концентрат железорудный, млн. т | 33,1 | 108,3 |
Окатыши железорудные, млн. т | 12,8 | 105,7 |
(Прайм-ТАСС/Металл Украины)