Металл Украины и мира

Украина: экспорт-импорт метпродукции в январе-марте, млн. $ (по данным Государственной службы статистики)

  Экспорт Импорт
январь-март 2011 г. январь-март

2010 г.

январь-март

2011 г.

январь-март

2010 г.

Всего 15382,6 10307,5 18516,4 11680,1
Минеральные продукты 2037,5 1248,1 7759,1 4356,1
– руды, шлаки и зола 880,2 413,1 267,8 325,6
Драгоценные металлы и изделия из них 26,7 13,4 101,7 56,6
Неблагородные металлы и изделия из них 5246,0 3484,8 1137,2 727,9
– черные металлы 4357,6 2964,5 589,2 368,2
– изделия из черных металлов 708,2 353,9 206,9 142,5
– медь и изделия из нее 65,7 67,9 40,0 22,1
– никель и изделия из него 3,1 3,4 60,0 32,3
– алюминий и изделия из него 40,5 41,7 84,9 57,7
– свинец и изделия из него 3,4 4,7 9,1 7,1
– цинк и изделия из него 0,4 0,0 9,5 9,3
– олово и изделия из него 0,0 0,0 3,3 0,9
– другие цветные металлы 32,8 19,4 27,8 15,4
– инструмент, ножевые изделия 8,7 7,8 58,4 36,7
– другие изделия из неблагородных металлов 25,4 21,6 48,2 35,8

(Украинськи новыны/Металл Украины)

Exit mobile version