Металл Украины и мира

Мировой рынок: цены на лом черных металлов, $/МТ, FOB

Дата Европейский рынок Американский рынок
HMS–1 HMS–1&2 SHREDDED HMS–1 SHREDDED
25.02.10 315-320 305-310 310-315 305-310 310-315
25.03.10 380-385 370-380 375-385 375-380 380-390
26.04.10 385-390 360-370 370-375 365-370 370-380
27.05.10 335-340 320-325 325-300 330-340 335-345
25.06.10 265-270 255-260 260-265 260-270 270-280
26.07.10 315-320 310-315 320-325 305-315 315-320
27.08.10 355-360 350-355 360-365 360-365 365-375
27.09.10 370-380 360-365 365-370 360-370 375-380
27.10.10 345-355 335-340 340-345 340-345 345-355
25.11.10 370-375 360-365 365-370 365-370 370-380
28.12.10 430-435 415-420 425-430 415-425 420-425
26.01.11 485-490 475-480 480-485 475-485 480-490
28.02.11 435-445 420-425 425-430 425-430 435-440
28.03.11 425-435 415-420 430-435 430-435 435-440
27.04.11 435-440 415-420 425-435 415-420 425-435

(Госвнешинформ/Металл Украины)

Exit mobile version