Металл Украины и мира

Украина: добыча угля за январь-май, т

Предприятия Январь-май 2010 г. Январь-май 2011 г. Изм., %
ОАО “Павлоградуголь” 6411495 6533910 1,9
ГП “Ровенькиантрацит” 2304943 3224297 39,9
ГП “Свердловантрацит” 2545905 2715185 6,6
ПАО “Ш/у “Покровское” 2260757 2659956 17,7
ОАО “Краснодонуголь” 2357075 2436950 3,4
ОАО ш. “Комсомолец Донбасса” 1673179 1784134 6,6
ГП “Макеевуголь” 1357025 1361636 0,3
ООО “ДТЭК-Добропольеуголь” 1144544 1256505 9,8
ОП ш. “им.Засядько” 681309 946892 39,0
ГП “ДУЭК” 843603 841160 -0,3
ГП “Антрацит” 685255 795568 16,1
ГП “Селидовуголь” 457445 765375 67,3
ГП “Львовуголь” 969688 707022 -27,1
ГП “Луганскуголь” 949736 689063 -27,4
ГОАО ш. “Белореченская” 399090 643170 61,2
ПАО ш/у “Донбасс” 520000 627500 20,7
ГП “Краснолиманская” 578549 612542 5,9
ЗАО ш. “Ждановская” 393700 471450 19,7
ГП “Шахтерскантрацит” 272773 410443 50,5
ООО “Краснолиманская” 482003 418003 -13,3
ГП “Донбассантрацит” 256553 400365 56,1
ГП “Красноармейскуголь” 338910 373820 10,3
ГП “Торезантрацит” 221365 360680 62,9
ГП ш/у “Южн.-Донбасское №1” 339287 307031 -9,5
ГП “Артемуголь” 240683 282030 17,2
ГП “Орджоникидзеуголь” 236391 279804 18,4
ГП “Дзержинскуголь” 227078 234773 3,4
ГП “Волыньуголь” 226333 243467 7,6
ГП “Снежноеантрацит” 163322 225740 38,2
ОДО ш. Белозерская 446750 224800 -49,7
ГП “Первомайскуголь” 216107 224745 4,0
ОАО “Укруглебуд” 4906 171094 3387,4
ОАО “Лисичанскуголь” 204274 162872 -20,3
ОДО ш/у “им.Чапаева” 111969 148841 32,9
ГОАО ш. “Надежда” 120000 118000 -1,7
ООО ш. “Садовая” 65097 83260 27,9
ООО ш. “Рассвет-1” 59162 76135 28,7
ОДО “Новодзержинская” 39371 69526 76,6
Всего 30791100 33918024 10,2

Данные: Минэнергоугля. (Интерфакс-Украина/Металл Украины)

Exit mobile version