Число | Алюминий
высокосорт. |
Алюм. сплавы
а 380.1, DIN 226, D12 S |
Медь,
сорт А |
Свинец | Никель | Олово | Цинк |
05.05.11 | 2450,0 | 2681,0 | 8791,0 | 2379,0 | 24975,0 | 29150,0 | 2126,0 |
2450,0 | 2386,0 | 8820,5 | 2345,0 | 25000,0 | 29050,0 | 2130,0 | |
06.05.11 | 2520,0 | 2609,5 | 8790,0 | 2295,0 | 24430,0 | 28800,0 | 2105,0 |
2400,0 | 2615,0 | 8774,5 | 2260,0 | 24450,0 | 28850,0 | 2120,0 | |
09.05.11 | 2435,0 | 2620,0 | 8908,0 | 2380,0 | 24775,0 | 30050,0 | 2164,5 |
2420,0 | 2615,0 | 8930,5 | 2331,0 | 24770,0 | 30050,0 | 2190,0 | |
10.05.11 | 2440,0 | 2650,0 | 8935,5 | 2380,0 | 24805,0 | 30050,0 | 2163,0 |
2420,0 | 2650,0 | 8965,0 | 2339,0 | 24825,0 | 30050,0 | 2179,0 | |
11.05.11 | 2450,0 | 2618,5 | 8750,5 | 2359,0 | 24435,0 | 29600,0 | 2136,0 |
2430,0 | 2614,5 | 8775,0 | 2330,0 | 24455,0 | 29700,0 | 2155,0 | |
12.05.11 | 2415,0 | 2601,0 | 8536,5 | 2272,0 | 23960,0 | 28950,0 | 2103,5 |
2390,0 | 2587,5 | 8548,0 | 2255,0 | 24000,0 | 29000,0 | 2121,0 | |
13.05.11 | 2445,0 | 2648,0 | 8857,0 | 2365,0 | 24730,0 | 29495,0 | 2180,0 |
2430,0 | 2627,0 | 8880,0 | 2351,5 | 24775,0 | 29500,0 | 2198,0 | |
16.05.11 | 2395,0 | 2578,0 | 8710,0 | 2277,0 | 24100,0 | 27500,0 | 2099,0 |
2375,0 | 2538,5 | 8744,0 | 2270,0 | 24010,0 | 27600,0 | 2128,0 | |
17.05.11 | 2405,0 | 2525,0 | 8863,0 | 2309,0 | 24410,0 | 28450,0 | 2117,5 |
2385,0 | 2525,0 | 8881,0 | 2305,0 | 24475,0 | 28550,0 | 2145,0 | |
18.05.11 | 2370,0 | 2511,0 | 8896,5 | 2362,0 | 24475,0 | 28405,0 | 2123,5 |
2350,0 | 2528,0 | 8931,0 | 2358,0 | 24495,0 | 28370,0 | 2148,0 | |
19.05.11 | 2390,0 | 2517,0 | 9006,5 | 2455,0 | 24210,0 | 28355,0 | 2147,5 |
2370,0 | 2540,0 | 9035,0 | 2454,0 | 24180,0 | 28305,0 | 2173,0 | |
20.05.11 | 2365,0 | 2495,0 | 8982,5 | 2485,0 | 23475,0 | 28145,0 | 2138,0 |
2345,0 | 2511,0 | 9005,0 | 2476,0 | 23425,0 | 28150,0 | 2161,0 | |
23.05.11 | 2365,0 | 2468,5 | 8831,0 | 2421,0 | 22610,0 | 26955,0 | 2108,0 |
2345,0 | 2480,0 | 8681,0 | 2416,0 | 22650,0 | 27000,0 | 2129,5 | |
24.05.11 | 2370,0 | 2500,0 | 8881,5 | 2491,0 | 22845,0 | 26700,0 | 2140,5 |
2350,0 | 2515,0 | 8895,0 | 2476,0 | 22775,0 | 26675,0 | 2165,0 | |
25.05.11 | 2390,0 | 2540,0 | 9019,0 | 2532,0 | 23425,0 | 28250,0 | 2215,5 |
2370,0 | 2550,5 | 9020,5 | 2520,0 | 23405,0 | 27975,0 | 2238,0 | |
26.05.11 | 2390,0 | 2540,0 | 8990,5 | 2503,0 | 23075,0 | 27700,0 | 2215,0 |
2375,0 | 2548,0 | 9010,0 | 2489,0 | 23100,0 | 27675,0 | 2234,5 |
По данным Metall Bulletin. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)