Сталелитейный концерн Arcelor Mittal сохраняет лидерство в ежегодном ренкинге крупнейших сталелитейных компаний мира, подготовленном Всемирной ассоциацией производителей стали (World Steel Association). По итогам 2010 г. Arcelor Mittal увеличила производство стали по сравнению с 2009 г. на 21,08% – до 98,2 млн. т. Второе место ренкинга сохранила китайская Baoshan Iron and Steel Group (Baosteel Group), увеличив выпуск стали по сравнению с 2009 г. на 15,4% – до 37,0 млн. т, третье – южнокорейская Posco, нарастив производство стали на 12,15% до 35,4 млн. т.
Единственный украинский представитель ренкинга “Метинвест” занимает 26 место, увеличив выпуск стали по сравнению с 2009 г. на 14,9% – до 8,7 млн. т. Среди российских производителей стали 12 место занимает “Северсталь” (18,2 млн. т), 15 – Evraz (16,3 млн. т), 22 – НЛМК (11,9 млн. т), 23 – ММК (11,4 млн. т), 34 – “Металлоинвест” (6,1 млн. т)
Крупнейшие сталелитейные компании мира по итогам 2010 г. (производство более 3 млн. т), млн. т
| 1. Arcelor Mittal | 98,2 |
| 2. Baosteel | 37,0 |
| 3. Posco | 35,4 |
| 4. Nippon Steel | 35,0 |
| 5. JFE | 31,1 |
| 6. Jiangsu Shagang | 23,2 |
| 7. Tata Steel | 23,2 |
| 8. U.S. Steel | 22,3 |
| 9. Ansteel | 22,1 |
| 10. Gerdau | 18,7 |
| 11. Nucor | 18,3 |
| 12. “Северсталь” | 18,2 |
| 13. Wuhan | 16,6 |
| 14. Thyssen Krupp | 16,4 |
| 15. Evraz | 16,3 |
| 16. Shougang | 14,9 |
| 17. Riva | 14,0 |
| 18. SAIL | 13,6 |
| 19. Sumitomo | 13,3 |
| 20. Hyundai | 12,9 |
| 21. China Steel | 12,7 |
| 22. НЛМК | 11,9 |
| 23. ММК | 11,4 |
| 24. IMIDRO | 11,4 |
| 25. Techint | 8,8 |
| 26. “Метинвест” | 8,7 |
| 27. Kobe | 7,6 |
| 28. CELSA | 7,4 |
| 29. Voestalpine | 7,3 |
| 30. Usiminas | 7,3 |
| 31. Erdemir | 7,1 |
| 32. BlueScope | 6,8 |
| 33. JSW | 6,4 |
| 34. “Металлоинвест” | 6,1 |
| 35. Essar | 6,0 |
| 36. SSAB | 5,8 |
| 37. CSN | 5,5 |
| 38. Salzgitter | 5,2 |
| 39. HKM | 5,2 |
| 40. Hadeed | 5,0 |
| 41. Ezz | 4,5 |
| 42. Duferco | 4,1 |
| 43. Nisshin | 3,8 |
| 44. AHMSA | 3,7 |
| 45. CMC | 3,5 |
| 46. Vizag | 3,2 |
(Укррудпром/Металл Украины, СНГ, мира)