| Вид сплава | 27.05.11 | 25.60.11 |
| Алюминиевые сплавы, СIF, Rotterdam | ||
| LM24 (Великобритания), EXW, GBP/МТ | 1630-1690 | 1630-1680 |
| DIN 226, EUR/МТ | 2330-2430 | 2280-2380 |
| DIN 231, EUR/МТ | 2410-2510 | 2360-2460 |
| Медные сплавы, GBP/МТ, EXW, Великобритания | ||
| Латунь 63/35 (BS1400 SCB3), GBP/МТ | 3890 | 3890 |
| Оружейная бронза LG2 85/5/5/5, GBP/МТ | 5070 | 5090 |
| Оружейная бронза LG2 87/7/3/3, GBP/МТ | 5640 | 5700 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
