Товар | 29.03.11 | 27.04.11 | 26.05.11 | 25.06.11 |
Арматура А400/500, диам. 8-12 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 640-730 | 640-730 | 650-730 | 650-730 |
Арматура А400/500, диам. 14-40 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 650-730 | 650-730 | 640-730 | 640-730 |
Катанка диам. 6-6,5 мм, марка стали – 3 сп/пс | 680-730 | 680-730 | 670-730 | 670-730 |
Круг разм. 30-75 мм, марка стали – 20-50, мдл | 650-700 | 650-700 | 650-700 | 650-700 |
Уголок, 25-50 мм, марка стали – 3 сп/пс, мдл | 750-800 | 750-800 | 730-760 | 730-760 |
Швеллер, №8-18, марка стали – 3 сп/пс, мдл | 670-720 | 670-720 | 670-720 | 670-720 |
Г/к лист, толщ. 2-8 мм, марка стали – 3 сп/пс | 670-740 | 670-740 | 690-760 | 690-760 |
Г/к лист, толщ. 10-16 мм, марка стали – 3 сп/пс | 680-780 | 680-780 | 680-780 | 680-780 |
Х/к лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали – 3 сп/пс, 0,8 кп | 840-850 | 840-850 | 820-830 | 820-830 |
Оцинкованный лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали – 3 сп/пс, 08 кп, Zn=180 г/кв. м | 930-950 | 930-950 | 950-980 | 950-980 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)