Экспорт | Импорт | |||
январь-июнь 2011 г. | январь-июнь 2010 г. | январь-июнь 2011 г. | январь-июнь 2010 г. | |
Всего | 32843,3 | 23054,3 | 38352,9 | 25425,9 |
Драгоценные металлы и изделия из них | 45,8 | 29,9 | 211,7 | 95,2 |
Неблагородные металлы и изделия из них | 11302,9 | 8379,7 | 2535,2 | 1668,0 |
– черные металлы | 9444,0 | 7 172,4 | 1254,5 | 805,8 |
– изделия из черных металлов | 1449,7 | 837,7 | 499,1 | 332,1 |
– медь и изделия из нее | 146,6 | 146,4 | 99,7 | 59,6 |
– никель и изделия из него | 8,2 | 8,7 | 133,0 | 73,4 |
– алюминий и изделия из него | 95,6 | 92,2 | 210,1 | 152,9 |
– свинец и изделия из него | 8,3 | 9,8 | 25,7 | 13,2 |
– цинк и изделия из него | 3,2 | 0,1 | 23,1 | 21,4 |
– олово и изделия из него | 0,0 | 0,1 | 6,3 | 2,3 |
– другие цветные металлы | 66,5 | 43,2 | 56,5 | 36,3 |
– инструмент, ножевые изделия | 19,5 | 17,3 | 114,1 | 85,0 |
– другие изделия из неблагородных металлов | 61,3 | 51,9 | 113,1 | 86,0 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)