| Июль 2011 г. | В % к июлю 2010 г. | Январь-июль 2011г. | В % к январю-июлю 2010 г. | |
| Добывающая промышленность | ||||
| Уголь готовый, всего, млн. т | 5,0 | 116,7 | 35,5 | 112,5 |
| Руды и концентраты железные неагломерированные, млн. т | 6,8 | 100,3 | 46,6 | 102,3 |
| Руды и концентраты железные агломерированные, млн. т | 5,3 | 108,0 | 36,9 | 102,9 |
| Обрабатывающая промышленность | ||||
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,6 | 111,9 | 11,4 | 106,1 |
| Чугун, тыс. т | 2332 | 116,1 | 16573 | 104,4 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1412 | 107,1 | 9871 | 99,2 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1435 | 125,0 | 10753 | 117,2 |
| Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1639 | 131,2 | 11204 | 115,1 |
| В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 802 | 147,3 | 5398 | 125,4 |
| Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 396 | 106,3 | 2731 | 103,9 |
| Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 213 | 136,9 | 1404 | 139,2 |
| Проволока из стали, тыс. т | 31,3 | 101,6 | 220 | 107,5 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 4,6 | 93,5 | 28,4 | 91,9 |
| Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 46,7 | 134,2 | 266 | 129,8 |
| Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 1,2 | 68,2 | 12,3 | 117,5 |
| Радиаторы центрального отопления без электрического подогрева, из черных металлов, тыс. т | 1,4 | 110,7 | 7,1 | 111,9 |
| Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 35,6 | 115,4 | 149 | 134,4 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)
