Металл Украины и мира

Россия: экспорт продукции горно-металлургического комплекса в январе-июне (по данным таможенной статистики)

Код ТН ВЭД Наименование товара Всего Страны дальнего

зарубежья

Страны СНГ
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
  Всего 246923,9 208241,9 38682,0
2601 Руды и концентраты железные 12250,8 1354,9 11400,5 1287,2 850,3 67,7
2701 Уголь каменный 51250,5 4837,2 46496,6 4273,6 4753,9 563,6
2704 Кокс и полукокс 892,6 259,9 867,2 252,8 25,4 7,1
72 Черные металлы 17505,9 10783,7 16272,4 9842,1 1233,5 941,6
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) 11885,4 7988,7 10933,0 7177,6 952,4 811,1
7201 Чугун 2087,7 950,9 2045,2 930,0 42,5 20,9
7202 Ферросплавы 398,6 749,4 391,8 729,4 6,8 20,0
7207 Полуфабрикаты из углеродистой стали 6401,5 3836,6 6186,6 3688,3 214,9 148,3
7208-7212 Прокат плоский из углеродистой стали 3470,6 2432,6 3158,0 2151,7 312,6 280,9
7403 Медь рафинированная 708,1 75,6 705,3 0,3 2,8 75,9
7502 Никель необработанный 84,6 2217,6 84,4 2210,1 0,2 7,5
7601 Алюминий необработанный 1696,4 3594,3 1679,2 3554,5 17,2 39,8

В общих итогах импорта (без распределения по товарам) показатели по торговле с Беларусью учтены на основе данных Росстата, Казахстаном – Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version