Металл Украины и мира

Россия: импорт продукции горно-металлургического комплекса в январе-июне (по данным таможенной статистики)

Код ТН ВЭД Наименование товара Всего Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
  Всего 139953,6 118660,0 21293,6
2606 Руды и алюминиевые концентраты 14,9 5,5 12,5 5,1 2,4 0,4
2701 Уголь каменный 741,6 166,6 695,7 159,4 45,9 7,2
72 Черные металлы 2674,3 2923,3 1172,2 1664,4 1502,1 1258,9
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) 2508,4 2701,5 1101,6 1539,7 1406,8 1161,8
7304-7306 Трубы стальные 1084,5 1676,0 563,4 1045,7 521,1 630,3

В общих итогах импорта (без распределения по товарам) показатели по торговле с Беларусью учтены на основе данных Росстата, Казахстаном – Комитета таможенного контроля Министерства финансов РК. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version