| Товар | Цена |
| Алюминиевая группа | |
| Алюминий марки А0 | 2100-2200 |
| Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1800-1900 |
| Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2000-2100 |
| Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2100-2200 |
| Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2200-2300 |
| Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1700-1800 |
| Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 1950-2050 |
| Медная группа | |
| Медь катодная | 7500-7600 |
| Лист медный марки М1 | 7700-8100 |
| Лист медный марки М2, М3 | 7600-8000 |
| Пруток медный марки М1 | 7600-8000 |
| Пруток медный марок М2, М3 | 7400-7800 |
| Трубы медные марок М1 | 7900-8300 |
| Трубы медные марок М2, М3 | 7700-8100 |
| Провод медный марок ММ, МТ | 7500-7900 |
| Латунная группа | |
| Лист латунный марки Л63 | 5000-5600 |
| Полоса латунная марки Л63 | 5100-5700 |
| Пруток латунный марки ЛС59-1 | 4900-5500 |
| Пруток латунный марки Л63 | 5100-5700 |
| Трубы латунные марки Л63 | 5300-5900 |
| Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5300-5800 |
| Бронзовая группа | |
| Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 5700-6300 |
| Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 5800-6400 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
