| Товар | Цена |
| Квадратная заготовка | |
| СНГ, экспорт, FOB порты Черного и Азовского морей | 580-590 |
| Турция, экспорт, FOB | 600-620 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 600-630 |
| Арматура | |
| СНГ, экспорт, FOB | 640-650 |
| ЕС, экспорт, FOB | 655-675 |
| Турция, экспорт, FOB | 680-690 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 660-680 |
| Катанка | |
| СНГ, экспорт, FOB | 650-660 |
| ЕС, экспорт, FOB | 680-690 |
| Турция, экспорт, FOB | 690-700 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 660-700 |
| Толстый лист | |
| СНГ, экспорт, FOB | 630-650 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 560-580 |
| Китай, экспорт, FOB | 620-640 |
| Г/к рулон | |
| СНГ, импорт, FOB | 560-590 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 460-490 |
| Турция, экспорт, FOB | 570-590 |
| Китай, экспорт, FOB | 600-620 |
| Х/к рулон | |
| СНГ, импорт, FOB | 660-690 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 550-570 |
| Турция, экспорт, FOB | 700-740 |
| Китай, экспорт, FOB | 680-690 |
| Оцинкованная рулонная сталь | |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 550-570 |
| Слябы | |
| СНГ, экспорт, FOB | 500-530 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 550-570 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
