Металл Украины и мира

Мировой рынок: в IV квартале 2011 года убытки Arcelor Mittal достигли $1 млрд.

В 2011 г. крупнейшая металлургическая компания в мире Arcelor Mittal снизила чистую прибыль по сравнению с 2010г. на 22,4% до $2,262 млрд. Об этом говорится в отчете компании. В то же время, за прошлый год продажи компании выросли на 20,4% до $93,973 млрд., EBITDA – на 18,7% до $10,117 млрд. В IV квартале 2011 г. чистый убыток Arcelor Mittal вырос к АППГ на 28%, до $1 млрд.

Финансовые и производственные показатели Arcelor Mittal в 2011 г., млн. $

4 кв.2011 г. 3 кв.2011 г. 4 кв.2010 г. 2 пол.2011 г. 1 пол.2011 г. 2 пол.2010 г. 2011 г. 2010 г.
Продажи 22449 24214 20699 46663 47310 40443 93973 78025
EBITDA 1714 2408 1853 4122 5995 4015 10117 8525
Операционная прибыль 47 1168 397 1215 3683 1425 4898 3605
Частая прибыль/(убыток) (1000) 659 (780) (341) 2604 570 2262 2916
Производство желруды (млн. т) 15,1 14,1 12,6 29,2 24,9 25,6 54,1 48,9
Производство сырой стали (млн. т) 21,7 22,4 21,6 44,0 47,9 43,8 91,9 90,6
Отгрузки металлопродукции (млн. т) 20,6 21,1 21,1 41,7 44,1 41,7 85,8 85,0

(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version