| Экспорт | Импорт | |||
| январь-ноябрь 2011 г. | январь-ноябрь 2010 г. | январь-ноябрь 2011 г. | январь-ноябрь 2010 г. | |
| Всего | 61950,2 | 46114,0 | 74714,4 | 54095,9 |
| Драгоценные металлы и изделия из них | 91,6 | 62,5 | 659,4 | 271,4 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 20201,5 | 15771,3 | 5231,5 | 3680,5 |
| – черные металлы | 16864,3 | 13357,8 | 2554,4 | 1730,4 |
| – изделия из черных металлов | 2599,5 | 1759,3 | 1083,9 | 776,5 |
| – медь и изделия из нее | 239,9 | 246,9 | 206,4 | 138,6 |
| – никель и изделия из него | 18,6 | 18,1 | 231,2 | 148,9 |
| – алюминий и изделия из него | 172,4 | 159,6 | 449,4 | 343,1 |
| – свинец и изделия из него | 13,9 | 16,0 | 64,2 | 46,5 |
| – цинк и изделия из него | 10,5 | 0,2 | 48,5 | 49,5 |
| – олово и изделия из него | 0,6 | 0,1 | 13,6 | 7,5 |
| – другие цветные металлы | 129,1 | 84,3 | 107,4 | 70,6 |
| – инструмент, ножевые изделия | 35,8 | 31,1 | 230,3 | 172,9 |
| – другие изделия из неблагородных металлов | 117,0 | 98,0 | 242,1 | 195,9 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)