Дек. 2011 г. | Янв. 2012 г. | Янв. 2012 г./дек. 2011 г., % | Янв. 2011 г. | Янв. 2012 г./янв. 2011 г., % | |
Нижнеднепровский ТЗ | 28,5 | 34,4 | 20,7 | 33,2 | 3,6 |
«Нико Тьюб» | 16,1 | 32,1 | 99,4 | 23,2 | 38,4 |
Новомосковский ТЗ | 15,3 | 18,3 | 19,6 | 11,3 | 61,9 |
Харцызский ТЗ | 73,1 | 62 | -15,2 | 51,4 | 20,6 |
«Коминмет» | 12,2 | 11,9 | -2,5 | 15,1 | -21,2 |
ЛуганскийТЗ | 10,1 | 10,1 | 0 | 21,7 | -53,5 |
Днепропетровский ТЗ | 2,4 | 3 | 25 | 6,6 | -54,5 |
Другие | 5,5 | 4,3 | -21,8 | 12,4 | -65,3 |
Украина | 163,2 | 176,1 | 7,9 | 174,9 | 0,7 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)