Дек. 2011 г. | Янв. 2012 г. | Янв. 2012 г./дек. 2011 г., % | Янв. 2011 г. | Янв. 2012 г./янв. 2011 г., % | |
Авдеевский КХЗ | 399 | 392 | -1,7 | 389 | 0,8 |
«Азовсталь» | 197 | 195 | -1 | 196 | -0,5 |
Днепродзержинский КХЗ | 28 | 37 | 32 | 41 | -9,7 |
«Алчевсккокс» | 280 | 298 | 6,4 | 251 | 18,7 |
Ясиновский КХЗ | 129 | 124 | -3,9 | 124 | 0 |
«Макеевкокс» | 71 | 75 | 5,6 | 98 | -23,5 |
«Арселор Миттал КР» | 233 | 226 | -3 | 233 | -3 |
«Запорожкокс» | 106 | 109 | 2,8 | 113 | -3,5 |
«Баглейкокс» | 39 | 41 | 5,1 | 49 | -16,3 |
ДМЗ им. Петровского | 31 | 32 | 3,2 | 39 | -17,9 |
Другие | 115 | 114 | -0,9 | 135 | -15,6 |
Украина | 1628 | 1643 | 0,9 | 1668 | -1,5 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)