Дек. 2011 г. | Янв. 2012 г. | Янв. 2012 г./
дек. 2011 г., % |
Янв. 2011 г. | Янв. 2012 г./
янв. 2011 г., % |
|
ЮГОК | 860 | 860 | 0 | 835 | 3 |
ЦГОК | 510 | 510 | 0 | 528 | -3,4 |
СевГОК | 1210 | 1255 | 3,71 | 1222 | 2,7 |
«Феррекспо» | 950 | 955 | 0,5 | 932 | 2,5 |
ИнГОК | 1210 | 1175 | -2,9 | 1231 | -4,5 |
«Арселор Миттал КР» | 900 | 782 | -13,1 | 710 | 10,1 |
Украина | 5640 | 5537 | -1,8 | 5458 | 1,4 |
ЦГОК | 200 | 205 | 2,5 | 208 | -1,4 |
СевГОК | 1010 | 920 | -8,9 | 670 | 37,3 |
«Феррекспо» | 870 | 820 | -5,7 | 810 | 1,2 |
Украина | 2080 | 1945 | -6,5 | 1688 | 15,2 |
«Арселор Миттал КР» | 96 | 93 | -3,1 | 92 | 1 |
КЖРК | 400 | 400 | 0 | 521 | -23,2 |
«Сухая Балка» | 239 | 239 | 0 | 85 | 181,2 |
ЗЖРК | 280 | 379 | 35,4 | 374 | 1,3 |
Украина | 1015 | 1111 | 9,5 | 1073 | 3,5 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)