| Дек. 2011 г. | Янв. 2012 г. | Янв. 2012 г./дек. 2011 г., % | Янв. 2011 г. | Янв. 2012 г./янв. 2011 г., % | |
| «Арселор Миттал КР» | 452 | 472 | 4,4 | 406 | 16,3 |
| ММК им. Ильича | 350 | 352 | 0,6 | 416 | -15,4 |
| Енакиевский МЗ | 199 | 237 | 19,1 | 90 | 163,3 |
| «Азовсталь» | 399 | 388 | -2,8 | 487 | -20,3 |
| Алчевский МК | 306 | 281 | -8,2 | 262 | 7,3 |
| ДМКД | 221 | 296 | 33,9 | 222 | 33,3 |
| «Запорожсталь» | 281 | 263 | -6,4 | 273 | -3,7 |
| Донецкий ЭМЗ | 91 | 59 | -35,2 | 93 | -36,6 |
| ДМЗ им. Петровского | 62 | 59 | -4,8 | 67 | -11,9 |
| Донецкий МЗ | 27 | 1 | -96,3 | 39 | -97,4 |
| «Днепроспецсталь» | 25 | 23 | -8 | 26 | -11,5 |
| Украина | 2480 | 2486 | 0,2 | 2577 | -3,5 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)