Дек. 2011 г. | Янв. 2012 г. | Янв. 2012 г./дек. 2011 г., % | Янв. 2011 г. | Янв. 2012 г./янв. 2011 г., % | |
«Арселор Миттал КР» | 549 | 555 | 1,1 | 450 | 23,3 |
ММК им. Ильича | 456 | 458 | 0,4 | 530 | -13,6 |
Енакиевский МЗ | 219 | 247 | 12,8 | 226 | 9,3 |
«Азовсталь» | 395 | 395 | 0 | 485 | -18,6 |
Алчевский МК | 332 | 325 | -2,1 | 280 | 16,1 |
ДМКД | 206 | 287 | 39,3 | 237 | 21,1 |
«Запорожсталь» | 304 | 299 | -1,6 | 326 | -8,3 |
Донецкий ЭМЗ | 97 | 56 | -42,3 | 89 | -37,1 |
ДМЗ им. Петровского | 66 | 64 | -3 | 71 | -9,8 |
Донецкий МЗ | 15 | 6 | -60 | 42 | -85,7 |
«Днепроспецсталь» | 34 | 31 | -8,8 | 36 | -13,9 |
Украина | 2759 | 2819 | 2,2 | 2864 | -1,6 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)