| Вид сплава | 23.12.11 | 26.01.12 |
| Алюминиевые сплавы, СIF, Rotterdam | ||
| LM24 (Великобритания), EXW, GBP/МТ | 1460-1500 | 1470-1510 |
| DIN 226, EUR/МТ | 2130-2230 | 2210-2310 |
| DIN 231, EUR/МТ | 2210-2310 | 2290-2390 |
| Медные сплавы, GBP/МТ, EXW, Великобритания | ||
| Латунь 63/35 (BS1400 SCB3), GBP/МТ | 3710 | 3850 |
| Оружейная бронза LG2 85/5/5/5, GBP/МТ | 4820 | 4940 |
| Оружейная бронза LG2 87/7/3/3, GBP/МТ | 5210 | 5470 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
