Товар | Цена |
Квадратная заготовка | |
СНГ, экспорт, FOB порты Черного и Азовского морей | 580-590 |
Турция, экспорт, FOB | 610-620 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 630-650 |
Арматура | |
СНГ, экспорт, FOB | 650-660 |
ЕС, экспорт, FOB | 690-700 |
Турция, экспорт, FOB | 660-670 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 670-700 |
Катанка | |
СНГ, экспорт, FOB | 660-680 |
ЕС, экспорт, FOB | 700-710 |
Турция, экспорт, FOB | 680-690 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 680-720 |
Толстый лист | |
СНГ, экспорт, FOB | 630-650 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 550-590 |
Китай, экспорт, FOB | 620-640 |
Г/к рулон | |
СНГ, импорт, FOB | 590-640 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 520-550 |
Турция, экспорт, FOB | 635-655 |
Китай, экспорт, FOB | 620-630 |
Х/к рулон | |
СНГ, импорт, FOB | 680-740 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 590-610 |
Турция, экспорт, FOB | 710-760 |
Китай, экспорт, FOB | 680-700 |
Оцинкованная рулонная сталь | |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 590-820 |
Слябы | |
СНГ, экспорт, FOB | 540-570 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 590-620 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)