| Январь
2012 г. |
В % к январю 2011 г. | |
| Добывающая промышленность | ||
| Уголь готовый, всего, млн. т | 5,1 | 103,0 |
| Руды и концентраты железные неагломерированные, млн. т | 6,8 | 103,3 |
| Руды и концентраты железные агломерированные, млн. т | 5,7 | 110,2 |
| Обрабатывающая промышленность | ||
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,7 | 100,1 |
| Чугун, тыс. т | 2475 | 102,6 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1463 | 103,6 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1414 | 90,9 |
| Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1632 | 100,5 |
| В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 685 | 86,2 |
| Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 409 | 88,9 |
| Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 190 | 101,6 |
| Проволока из стали, тыс. т | 21,9 | 70,7 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 4,8 | 176,9 |
| Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 35,0 | 118,3 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)
