Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2330-2450 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1950-2050 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2200-2300 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2300-2400 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2450-2550 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1850-1950 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2150-2250 |
Медная группа | |
Медь катодная | 8550-8650 |
Лист медный марки М1 | 8800-9200 |
Лист медный марки М2, М3 | 8650-9050 |
Пруток медный марки М1 | 8650-9050 |
Пруток медный марок М2, М3 | 8450-8850 |
Трубы медные марок М1 | 9000-9400 |
Трубы медные марок М2, М3 | 8800-9200 |
Провод медный марок ММ, МТ | 8550-8950 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 5550-6150 |
Полоса латунная марки Л63 | 5650-6250 |
Пруток латунный марки ЛС59-1 | 5450-6050 |
Пруток латунный марки Л63 | 5650-6250 |
Трубы латунные марки Л63 | 5850-6450 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5850-6350 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 6500-7100 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 6600-7000 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)