| Янв. 2012 г. | Фев. 2012 г. | Фев. 2012 г./янв. 2012 г., % | Янв.-фев. 2011 г. | Янв.-фев. 2012 г. | 2 мес. 2012 г./2 мес. 2011 г., % | |
| «Арселор Миттал КР» | 472 | 384 | -18,6 | 776 | 856 | 10,2 |
| ММК им. Ильича | 352 | 349 | -0,85 | 803 | 701 | -12,7 |
| Енакиевский МЗ | 237 | 191 | -19,4 | 98 | 427 | 336 |
| «Азовсталь» | 388 | 291 | -25 | 920 | 679 | -26,2 |
| Алчевский МК | 281 | 283 | 0,7 | 573 | 564 | -1,6 |
| ДМКД | 296 | 256 | -13,5 | 463 | 552 | 19,3 |
| «Запорожсталь» | 263 | 216 | -17,9 | 511 | 478 | -6,3 |
| Донецкий ЭМЗ | 59 | 25 | -57,6 | 180 | 83 | -53,6 |
| ДМЗ им. Петровского | 59 | 48 | -18,6 | 123 | 107 | -12,8 |
| Донецкий МЗ | 1 | 32 | 3100 | 75 | 33 | -56 |
| «Днепроспецсталь» | 23 | 20 | -13 | 48 | 38 | -21,3 |
| Украина | 2486 | 2146 | -13,7 | 4895 | 4628 | -5,5 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)
