Янв. 2012 г. | Фев. 2012 г. | Фев. 2012 г./янв. 2012 г., % | Янв.-фев. 2011 г. | Янв.-фев. 2012 г. | 2 мес. 2012 г./2 мес. 2011 г., % | |
Авдеевский КХЗ | 392 | 340 | -13,3 | 732 | 732 | – |
«Азовсталь» | 195 | 152 | -22 | 377 | 350 | -7,3 |
Днепродзержинский КХЗ | 37 | 48 | 29,7 | 88 | 85 | -4,2 |
«Алчевсккокс» | 298 | 286 | -4 | 471 | 584 | 23,8 |
Ясиновский КХЗ | 124 | 130 | 4,8 | 240 | 255 | 5,9 |
«Макеевкокс» | 75 | 73 | -2,7 | 187 | 149 | -20,3 |
«Арселор Миттал КР» | 226 | 184 | -18,3 | 443 | 411 | -7 |
«Запорожкокс» | 109 | 102 | -6,4 | 204 | 212 | 3,7 |
«Баглейкокс» | 41 | 44 | 7,3 | 101 | 85 | -16,5 |
ДМЗ им. Петровского | 32 | 35 | 9,4 | 83 | 65 | -21,5 |
Другие | 114 | 99 | -13 | 248 | 174 | -30 |
Украина | 1643 | 1492 | -9,2 | 3175 | 3144 | -1 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)