Янв. 2012 г. | Фев. 2012 г. | Фев. 2012 г./янв. 2012 г., % | Янв.-фев. 2011 г. | Янв.-фев. 2012 г. | 2 мес. 2012 г./2 мес. 2011 г., % | |
«Арселор Миттал КР» | 555 | 414 | -25,4 | 894 | 969 | 8,4 |
ММК им. Ильича | 458 | 457 | -0,2 | 1025,4 | 915 | -10,7 |
Енакиевский МЗ | 247 | 205 | -17 | 337,9 | 452 | 33,8 |
«Азовсталь» | 395 | 331 | -16,2 | 951,7 | 726,7 | -23,6 |
Алчевский МК | 325 | 302 | -7 | 590,8 | 626,5 | 6 |
ДМКД | 287 | 251 | -12,5 | 496,7 | 537,7 | 8,2 |
«Запорожсталь» | 299 | 276 | -7,7 | 611,8 | 575,4 | -6 |
Донецкий ЭМЗ | 56 | 25 | -55,3 | 172,7 | 80,7 | -53,3 |
ДМЗ им. Петровского | 64 | 66 | 3,1 | 138 | 130 | -5,8 |
Донецкий МЗ | 6 | 35 | 483 | 80,1 | 40,6 | -49,3 |
«Днепроспецсталь» | 31 | 28 | -9,7 | 68,3 | 59 | -13,7 |
Украина | 2819 | 2464 | -12,6 | 5535,4 | 5283,2 | -4,6 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)