Янв. 2012 г. | Фев. 2012 г. | Фев. 2012 г./янв. 2012 г., % | Янв.-фев. 2011 г. | Янв.-фев. 2012 г. | 2 мес. 2012 г./2 мес. 2011 г., % | |
Концентрат | ||||||
ЮГОК | 860 | 815 | -5,2 | 1589 | 1698 | 6,8 |
ЦГОК | 510 | 480 | -5,9 | 1018,7 | 1014 | -0,5 |
СевГОК | 1255 | 1180 | -5,9 | 2319,1 | 2456,2 | 5,9 |
«Феррекспо» | 955 | 880 | -7,8 | 1804,7 | 1863,7 | 3,3 |
ИнГОК | 1175 | 1100 | -6,4 | 2332 | 2279,5 | -2,25 |
«Арселор Миттал КР» | 782 | 746,8 | -4,5 | 1343,9 | 1518,6 | 13 |
Украина | 5537 | 5201,8 | -6,1 | 10407,4 | 10830 | 4,1 |
Окатыши | ||||||
ЦГОК | 205 | 190 | -7,3 | 394,9 | 399,4 | 1,1 |
СевГОК | 920 | 900 | -2,2 | 1437,9 | 1829,9 | 27,3 |
«Феррекспо» | 820 | 750 | -8,5 | 1520,2 | 1548,3 | 1,8 |
Украина | 1945 | 1840 | -5,4 | 3353 | 3777,6 | 12,7 |
Аглоруда | ||||||
«Арселор Миттал КР» | 93 | 90,6 | -2,6 | 166,2 | 183 | 10,1 |
КЖРК | 400 | 400 | 0 | 1003 | 800 | -20,2 |
«Сухая Балка» | 239 | 242,1 | 1,3 | 162,4 | 481,5 | 196,5 |
ЗЖРК | 379 | 388 | 2,4 | 735 | 767 | 4,3 |
Украина | 1111 | 1120,7 | 0,9 | 2066,6 | 2231,5 | 8 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)