Код ТН ВЭД | Наименование товара | Всего | Страны дальнего зарубежья | Страны СНГ | |||
тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | ||
Всего | – | 516040,0 | – | 437780,0 | – | 78260,0 | |
2601 | Руды и концентраты железные | 27075,9 | 3184,8 | 25482,9 | 3045,4 | 1593,0 | 139,4 |
2701 | Уголь каменный | 110472,2 | 11373,3 | 100009,8 | 9966,2 | 10462,4 | 1407,1 |
2704 | Кокс и полукокс | 1803,6 | 540,2 | 1712,6 | 513,2 | 91,0 | 27,0 |
5208-5212 | Черные металлы | 35352,9 | 21985,9 | 32965,9 | 20128,1 | 2387,0 | 1857,8 |
72 (кроме 7201-7204) | Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) | 23755,4 | 16016,6 | 21858,9 | 14399,8 | 1896,5 | 1616,8 |
7201 | Чугун | 4245,9 | 2003,1 | 4185,3 | 1971,9 | 60,6 | 31,2 |
7202 | Ферросплавы | 835,4 | 1700,5 | 818,6 | 1652,7 | 16,8 | 47,8 |
7207 | Полуфабрикаты из углеродистой стали | 12861,4 | 7723,3 | 12385,4 | 7400,8 | 476,0 | 322,5 |
7208-7212 | Прокат плоский из углеродистой стали | 7013,4 | 4883,3 | 6421,6 | 4356,0 | 591,8 | 527,3 |
7403 | Медь рафинированная | 182,2 | 1611,2 | 181,5 | 1591,0 | 0,7 | 20,2 |
7502 | Никель необработанный | 195,5 | 4486,3 | 195,2 | 4475,1 | 0,3 | 11,2 |
7601 | Алюминий необработанный | 3418,9 | 7158,4 | 3377,4 | 7062,3 | 41,5 | 96,1 |
Примечание. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)