Металл Украины и мира

Россия: импорт товаров металлургической промышленности в 2011 году

Код ТН ВЭД Наименование товара Всего Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
тыс. т млн. $ тыс. т млн. $ тыс. т млн. $
Всего 305313,1 261012,9 44300,2
2606 Руды и концентраты алюминиевые 64,0 13,8 60,0 13,1 4,0 0,7
2701 Уголь каменный 1684,2 402,2 1567,6 383,9 116,6 18,3
72 Черные металлы 5772,0 6302,8 2651,0 3737,0 3121,0 2565,8
72 (кроме 7201-7204) Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) 5467,9 5898,0 2523,2 3512,3 2944,7 2385,7
7304-7306 Трубы стальные 1606,1 2575,8 707,5 1474,0 898,6 1101,8

Примечание. В общих итогах экспорта и импорта (без распределения по товарам) учтены показатели о торговле с Беларусью и Казахстаном. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version