Металл Украины и мира

Мировой рынок: производство стали в феврале 2012 года

Позиция Страна Январь 2012 г., млн. т Февраль 2012 г., млн. т Прирост, %
1 Китай 56,733 55,883 -1,4
2 Япония 8,630 8,608 -0,2
3 США 7,707 7,260 -5,7
4 Индия 6,100 5,700 -6,5
5 Россия 5,948 5,575 -6,2
6 Южная Корея 5,774 5,449 -5,6
7 Германия 3,367 3,583 6,4
8 Бразилия 2,811 2,778 -1,1
10 Турция 3,135 2,762 -11,8
11 Украина 2,871 2,680 -6,6
12 Италия 2,195 2,420 10,2
13 Тайвань 1,900 1,780 -6,3

(РБК-Украина/Металл Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version