Металл Украины и мира

Украина: товарная структура внешней торговли металлургической продукцией в 2011 году (по данным Госстата Украины)

  Экспорт Импорт
тыс. $ % к

2010 г.

% от общего объема тыс. $ % к

2010 г.

% от общего объема
Всего 68409848,6 133,1 100,0 82606901,5 136,0 100,0
 Руды, шлак и зола 3916700,5 152,0 5,7 982183,5 88,9 1,2
 Каменный уголь 775105,4 137,7 1,1 2760893,5 155,0 3,3
Драгоценные металлы и камни 100746,4 135,7 0,1 743449,1 245,6 0,9
Недрагоценные металлы и изделия из них 22113594,4 127,7 32,3 5696928,4 138,0 6,9
 Черные металлы 18478244,2 126,4 27,0 2776803,4 144,5 3,4
  Изделия из черных металлов 2844826,5 142,8 4,2 1184643,1 133,9 1,4
 Алюминий и изделия из него 184653,6 107,4 0,3 490341,8 130,5 0,6

(БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)

 

Exit mobile version