Товар | Цена |
Квадратная заготовка | |
СНГ, экспорт, FOB порты Черного и Азовского морей | 580-590 |
Турция, экспорт, FOB | 610-620 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 590-610 |
Арматура | |
СНГ, экспорт, FOB | 640-650 |
ЕС, экспорт, FOB | 660-670 |
Турция, экспорт, FOB | 660-680 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 660-680 |
Катанка | |
СНГ, экспорт, FOB | 650-660 |
ЕС, экспорт, FOB | 680-690 |
Турция, экспорт, FOB | 670-690 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 680-710 |
Толстый лист | |
СНГ, экспорт, FOB | 660-680 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 560-600 |
Китай, экспорт, FOB | 635-650 |
Г/к рулон | |
СНГ, импорт, FOB | 590-640 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 560-580 |
Турция, экспорт, FOB | 645-660 |
Китай, экспорт, FOB | 635-645 |
Х/к рулон | |
СНГ, импорт, FOB | 690-740 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 625-645 |
Турция, экспорт, FOB | 730-770 |
Китай, экспорт, FOB | 715-725 |
Оцинкованная рулонная сталь | |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 640-660 |
Слябы | |
СНГ, экспорт, FOB | 540-570 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 580-600 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)