Фев. 2012 г. | Март. 2012 г. | Март 2012 г./фев. 2012 г. % | 1 кв. 2011 г. | 1 кв. 2012 г. | 1 кв. 2012 г./1 кв. 2011 г., % | |
Авдеевский КХЗ | 340 | 359 | 5,7 | 1125 | 1092 | -2,9 |
«Азовсталь» | 152 | 198 | 30,5 | 569 | 549 | -3,5 |
Днепродзержинский КХЗ | 48 | 42 | -11,7 | 137 | 126 | -7,9 |
«Алчевсккокс» | 286 | 299 | 4,4 | 749 | 883 | 17,8 |
Ясиновский КХЗ | 130 | 147 | 13,1 | 367 | 402 | 9,6 |
«Макеевкокс» | 73 | 96 | 30,8 | 285 | 246 | -13,7 |
«Арселор Миттал КР» | 184 | 220 | 19,8 | 668 | 632 | -5,2 |
«Запорожкокс» | 102 | 111 | 9,1 | 310 | 325 | 4,6 |
«Баглейкокс» | 44 | 41 | -7,5 | 157 | 126 | -19,8 |
ДМЗ им. Петровского | 35 | 37 | 6,6 | 132 | 101 | -23,3 |
Другие | 99 | 104 | 5 | 385 | 330 | -14,3 |
Украина | 1492 | 1655 | 10,9 | 4882 | 4811 | -1,5 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)