Фев. 2012 г. | Март. 2012 г. | Март 2012 г./фев. 2012 г. % | 1 кв. 2011 г. | 1 кв. 2012 г. | 1 кв. 2012 г./1 кв. 2011 г., % | |
Концентрат | ||||||
ЮГОК | 815 | 870 | 6,7 | 2450 | 2579 | 5,3 |
ЦГОК | 480 | 510 | 6,3 | 1551 | 1537 | -0,9 |
СевГОК | 1180 | 1260 | 6,8 | 3539 | 3721 | 5,1 |
«Феррекспо» | 880 | 910 | 3,4 | 2709 | 2773 | 2,3 |
ИнГОК | 1100 | 1175 | 6,8 | 3567 | 3456 | -3,1 |
«Арселор Миттал КР» | 746,805 | 867 | 16,1 | 2165 | 2386 | 10,2 |
Украина | 5201,8 | 5592 | 7,5 | 15981 | 16451 | 2,9 |
Окатыши | ||||||
ЦГОК | 190 | 205 | 7,9 | 530 | 611 | 15,1 |
СевГОК | 900 | 915 | 1,7 | 2456 | 2746 | 11,8 |
«Феррекспо» | 750 | 740 | -1,3 | 2303 | 2239 | -2,8 |
Украина | 1840 | 1860 | 1,1 | 5289 | 5596 | 5,8 |
Аглоруда | ||||||
«Арселор Миттал КР» | 90,6 | 93 | 3 | 256 | 276 | 7,6 |
КЖРК | 400 | 400 | 0 | 1536 | 1200 | -21,9 |
«Сухая Балка» | 242,1 | 252 | 4,1 | 345 | 734 | 112,9 |
ЗЖРК | 388 | 400 | 3,1 | 1125 | 1167 | 3,7 |
Украина | 1120,7 | 1145 | 2,2 | 3262 | 3376 | 3,5 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)