Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2300-2450 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1950-2050 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2200-2300 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2300-2400 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2450-2550 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1850-1950 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2150-2250 |
Медная группа | |
Медь катодная | 8350-8450 |
Лист медный марки М1 | 8650-9050 |
Лист медный марки М2, М3 | 8450-8850 |
Пруток медный марки М1 | 8450-8850 |
Пруток медный марок М2, М3 | 8250-8650 |
Трубы медные марок М1 | 8850-9250 |
Трубы медные марок М2, М3 | 8650-9050 |
Провод медный марок ММ, МТ | 8350-8750 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 5500-6100 |
Полоса латунная марки Л63 | 5600-6200 |
Пруток латунный марки ЛС59-1 | 5400-6000 |
Пруток латунный марки Л63 | 5400-6000 |
Трубы латунные марки Л63 | 5600-6400 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5800-6300 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 6400-7000 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 6500-6900 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)