| $/МТ* | ||
| Алюминиевое сырье | ||
| Глинозем обожженный, 98,5-99,5%, FOB, навалом, рафинированный | 625-725 | |
| Глинозем обожженный, со средним содержанием соды, FOB, навалом, рафинированный | 750-850 | |
| Оксид алюминия, плавленый | ||
| Коричневый, 95% Al2O3, FEPA 8-220 меш., FOB, Китай | 772-787 | |
| Коричневый, 95,5% Al2O3, огнеупорный, кусковой, FOB, Китай | 654-711 | |
| Белый, поставка меш. По 25 кг, Европа, EUR | 1150-1280 | |
| Бокситы огнеупорного сорта, из Китая, Al2O3/Fe2O3/BD, куски 0-25 мм | ||
| пров. Шаньси, FOB, Xingang | ||
| Round kiln 87/2,0/3,20 | 510-535 | |
| Round kiln 86/2,0/3,15-3,20 | 500-525 | |
| Round kiln 85/2,0/3,15 | 405-425 | |
| Rotary kiln 87/1,8/3,20+ | 495-535 | |
| Rotary kiln 87/1,8/3,20 | 480-525 | |
| Rotary kiln 86/1,8/3,20 | 480-500 | |
| Rotary kiln 86/1,8/3,15 | 475-525 | |
| Rotary kiln 85/1,8/3,15 | 405-425 | |
| пров. Гуйчжоу, FOB, Zhanjiang/Fangcheng | ||
| Round kiln 87/2,0/3,20 | 470-525 | |
| из Гайяны, навалом, FOB, Linden | 460-510 | |
| Бокситы абразивные | ||
| FOB, порты Китая | 320-350 | |
| Бокситы литейного сорта | ||
| FOB, порты Китая | 470-480 | |
| Гайяна, FOB | 450-510 | |
| Бентонит | ||
| ОСМА/литейного сорта, неочищенный, сушенный, навалом, FOB Милос (EUR) | 50-75 | |
| С предприятия в Вайоминге (США), EXW, $/кор. Т, API сорта, в мешках, поставки ж/д вагонами | 78-120 | |
| Литейного сорта, в мешках, поставки ж/д вагонами | 90-115 | |
| IOP сорта, неочищенный, навалом, поставка в хопперах | 55-60 | |
| Хромит | ||
| Песок литейного сорта, 98%, меньше 30 меш., Великобритания, ф. Ст. | 390-450 | |
| Трансваальский, 46% Cr2O3, влажный, навалом, ФОБ | ||
| химического сорта | 280-360 | |
| огнеупорного сорта | 425-500 | |
| Литейного сорта, 45% Cr2O3 | 390-420 | |
| ЮАР, юго-западный, хрупкий, кусковой, 40% Cr2O3 | 180-210 | |
| Графит | ||
| Из Китая, порошковый, аморфизированный, 80/85% С, поставлено в Европу
Кристаллический, европейские порты, FCL, CIF |
600-800 | |
| Средний, 85-87% С, +100 –80 меш. | 1500-1900 | |
| Средний, 94-97% С, + 100 –80 меш. | 2200-2500 | |
| Литиевые руды | ||
| Петалит, 4,2% Li2O, ФОБ, Дурбан | 165-260 | |
| Сподумен, стекольного сорта, 5% Li2O, ФОБ, Зап. Виргиния, $/МТ | 460-510 | |
| Сподумен, концентрат, более 7,25% Li2O | 720-770 | |
| Магнезит | ||
| Обожженный кусковой, 90-92% MgO, FOB Китай | 370-480140-270205-215 | |
| Обожженный, сельскохозяйственного сорта, CIF Европа, EUR | 240-350 | |
| Китайский, обожженный до спекания, кусковой, ФОБ, 90% MgO | 350-400 | |
| 92% MgO | 430-470 | |
| 94-95% MgO | 410-480 | |
| 97,5% MgO | 560-600 | |
| Плавленый, кусковой, FOB Китай | ||
| 96% MgO | 790-860 | |
| 97% MgO | 930-1050 | |
| 98% MgO | 1080-1210 | |
| Греческий, сырьевой, менее 3,5% Si2, ФОБ, порты восточного Средиземноморья, EUR | 65-75 | |
| Титановые минералы | ||
| Австралийские концентраты, ФОБ, ильменит, мин. 54% Ti2 | ||
| навалом | 250-350 | |
| цена разовых сделок | 250-350 | |
| Рутил, мин. 95% TiО2 | ||
| В мешках | 2480-2700 | |
| пигментного сорта, навалом (крупные партии) | 1990-2050 | |
| TiО2, пигмент, навалом | ||
| Азия, CFR | 4100-4550 | |
| Европа, CIF, северные поты, евро | 3010-3500 | |
| США, CIF, порты | 3150-3600 | |
| Циркон (микронизированный) | ||
| C&F, Азия, 99,5% до 4 мкм, в среднем размер частиц до 0,95 мкм | 2750-2800 | |
| Циркон (песок) | ||
| ФОБ, Австралия, навалом | ||
| премиум | 2500-2640 | |
| стандарт | 2400-2600 | |
| ФОБ, США, навалом | ||
| премиум | 2600-3000 | |
| стандарт | 2550-2750 | |
| из ЮАР, керамического сорта, FOB, навалом | 2300-2650 | |
* – если не указано иное; 1 кор. Т (s.ton) = 907,185 кг. По данным Indastrials Minerals. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
