Товар | Цена |
Квадратная заготовка | |
СНГ, экспорт, FOB порты Черного и Азовского морей | 590-600 |
Турция, экспорт, FOB | 630-640 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 600-630 |
Арматура | |
СНГ, экспорт, FOB | 650-670 |
ЕС, экспорт, FOB | 670-690 |
Турция, экспорт, FOB | 680-690 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 670-690 |
Катанка | |
СНГ, экспорт, FOB | 670-690 |
ЕС, экспорт, FOB | 690-700 |
Турция, экспорт, FOB | 690-700 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 690-710 |
Толстый лист | |
СНГ, экспорт, FOB | 660-680 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 560-600 |
Китай, экспорт, FOB | 650-670 |
Г/к рулон | |
СНГ, импорт, FOB | 615-660 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 560-580 |
Турция, экспорт, FOB | 680-700 |
Китай, экспорт, FOB | 640-660 |
Х/к рулон | |
СНГ, импорт, FOB | 715-760 |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 625-645 |
Турция, экспорт, FOB | 760-800 |
Китай, экспорт, FOB | 715-740 |
Оцинкованная рулонная сталь | |
ЕС, импорт, евро/т, CFR | 640-660 |
Слябы | |
СНГ, экспорт, FOB | 560-580 |
Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 570-600 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)