| Регион/страна | Производство | Изменение, % |
| Азия | 324,012 | 1,3 |
| Китай | 233,993 | 1,9 |
| Япония | 35,638 | -1,% |
| Индия | 24,000 | 0,8 |
| Южная Корея | 23,321 | 3,% |
| ЕС-27 | 58,831 | -4,2 |
| Германия | 14,448 | -5 |
| Франция | 5,569 | 5,4 |
| Испания | 4,963 | -14,9 |
| Северная Америка | 41,874 | 7 |
| США | 30,916 | 9,2 |
| Южная Америка | 16,058 | 1 |
| Бразилия | 11,754 | 1,7 |
| СНГ | 36,831 | -2,5 |
| Россия | 24,025 | 3,6 |
| Украина | 10,502 | -11,4 |
| Казахстан | 1,244 | -23,6 |
| Турция | 11,910 | 11,4 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)
