| Товар | Цена |
| Квадратная заготовка | |
| СНГ, экспорт, FOB порты Черного и Азовского морей | 600-610 |
| Турция, экспорт, FOB | 630-640 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 600-620 |
| Арматура | |
| СНГ, экспорт, FOB | 640-660 |
| ЕС, экспорт, FOB | 670-690 |
| Турция, экспорт, FOB | 660-680 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 670-690 |
| Катанка | |
| СНГ, экспорт, FOB | 665-675 |
| ЕС, экспорт, FOB | 680-690 |
| Турция, экспорт, FOB | 690-700 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 690-700 |
| Толстый лист | |
| СНГ, экспорт, FOB | 650-680 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 540-580 |
| Китай, экспорт, FOB | 645-660 |
| Г/к рулон | |
| СНГ, импорт, FOB | 610-660 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 550-560 |
| Турция, экспорт, FOB | 680-700 |
| Китай, экспорт, FOB | 640-655 |
| Х/к рулон | |
| СНГ, импорт, FOB | 690-760 |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 625-645 |
| Турция, экспорт, FOB | 760-800 |
| Китай, экспорт, FOB | 700-720 |
| Оцинкованная рулонная сталь | |
| ЕС, импорт, евро/т, CFR | 640-660 |
| Слябы | |
| СНГ, экспорт, FOB | 570-590 |
| Латинская Америка (Бразилия), экспорт, FOB | 570-600 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
