| 2011 г. | 2012 г. | |
| Экспорт | ||
| Базовые ферросплавы | 313,6 | 259,1 |
| Малотоннажные ферросплавы | 27,1 | 36,5 |
| Импорт | ||
| Базовые ферросплавы | 52,8 | 50,2 |
| Малотоннажные ферросплавы | 13,2 | 11,0 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)
| 2011 г. | 2012 г. | |
| Экспорт | ||
| Базовые ферросплавы | 313,6 | 259,1 |
| Малотоннажные ферросплавы | 27,1 | 36,5 |
| Импорт | ||
| Базовые ферросплавы | 52,8 | 50,2 |
| Малотоннажные ферросплавы | 13,2 | 11,0 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)