Апр. 2012 г. | Май
2012 г. |
Май 2012 г.,/
апр. 2012 г. % |
5 мес.
2011 г. |
5 мес.
2012 г. |
5 мес. 2012 г./
5 мес. 2011 г., % |
|
Концентрат | ||||||
ЮГОК | 845 | 870 | 3 | 4165 | 4319 | 3,7 |
ЦГОК | 490 | 500 | 2 | 2576 | 2597 | 0,8 |
СевГОК | 1220 | 1260 | 3,3 | 5935 | 6253 | 5,4 |
«Феррекспо» | 930 | 960 | 3,2 | 4613 | 4758 | 3,1 |
ИнГОК | 1140 | 1175 | 3,1 | 5954 | 5776 | -3 |
«Арселор Миттал КР» | 832 | 845 | 1,6 | 3713 | 4063 | 9,4 |
Украина | 5457 | 5610 | 2,8 | 26956 | 27765 | 3 |
Окатыши | ||||||
ЦГОК | 90 | 200 | 122,2 | 856 | 924 | 7,9 |
СевГОК | 880 | 970 | 10,2 | 4294 | 4609 | 7,3 |
«Феррекспо» | 770 | 800 | 3,9 | 3914 | 3890 | -0,6 |
Украина | 1740 | 1970 | 13,2 | 9064 | 9423 | 4 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)