Товар | Цена |
Алюминиевая группа | |
Алюминий марки А0 | 2100-2250 |
Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1750-1850 |
Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2000-2100 |
Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2100-2200 |
Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2250-2350 |
Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1650-1750 |
Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 1950-2150 |
Медная группа | |
Медь катодная | 8200-8300 |
Лист медный марки М1 | 8500-8900 |
Лист медный марки М2, М3 | 8300-8700 |
Пруток медный марки М1 | 8300-8700 |
Пруток медный марок М2, М3 | 8100-8500 |
Трубы медные марок М1 | 8700-9100 |
Трубы медные марок М2, М3 | 8500-8900 |
Провод медный марок ММ, МТ | 8200-8600 |
Латунная группа | |
Лист латунный марки Л63 | 5450-6050 |
Полоса латунная марки Л63 | 5550-6150 |
Пруток латунный марки ЛС59-1 | 5350-5950 |
Пруток латунный марки Л63 | 5550-6150 |
Трубы латунные марки Л63 | 5750-6350 |
Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5750-6250 |
Бронзовая группа | |
Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 6350-6950 |
Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 6450-6850 |
(Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)