| Регион/страна | Производство | Изменение |
| Азия | 409,403 | 1,6% |
| Китай | 296,261 | 2,2% |
| Япония | 44,870 | -0,7% |
| Индия | 30,200 | 1,5% |
| Южная Корея | 29,188 | 3,1% |
| ЕС-27 | 74,204 | -4,4% |
| Германия | 18,157 | -6% |
| Франция | 7,042 | 4,5% |
| Испания | 6,240 | -14,9% |
| Северная Америка | 52,912 | 7,6% |
| США | 38,709 | 9,2% |
| Южная Америка | 19,864 | -2,3% |
| Бразилия | 14,640 | -1,2% |
| СНГ | 46,136 | -2,6% |
| Россия | 30,125 | 4% |
| Украина | 13,102 | -12,2% |
| Казахстан | 1,564 | -23,9% |
| Турция | 14,991 | 10,4% |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)
